Группа компаний «Штиль» предлагает широкий ассортимент ИБП переменного тока! Для организации непрерывного электропитания серверных и компьютерных залов, баз данных, телекоммуникационных систем лучшим решением является модель SR1103L (19").
Такие ИБП ШТИЛЬ относятся к онлайн-источникам с двойным преобразованием. Они снабжены однофазным входом и однофазным выходом. Малогабаритный SR1103L(19") имеет мощность 3 кВА и универсальное рэковое исполнение. Комплектация не предусматривает наличия батарейного отсека. Автономная работа обеспечивается встроенным ЗУ (4 А) и внешним аккумуляторным модулем.
Особенности конструкции
Модель SR1103L(19") имеет ряд отличительных характеристик:
минимальные искажения входной сети; «эталонная синусоида» на выходе; расширенный диапазон стабилизации входного напряжения; «холодный» старт; увеличение срока службы и оперативная замена батарей.На фронтальной поверхности ИБП ШТИЛЬ размещен ЖК-дисплей, имеющий удобный пользовательский интерфейс. Задняя панель оснащена портом RS232 и служит для подключения телекоммуникационных плат.
При нагрузке 50-70% входное напряжение может составлять 140-300 В. При высокой и максимальной нагрузке (70-100%)диапазон равен 160-300 В.
Основные | |
---|---|
Производитель | Штиль |
Страна производитель | Россия |
Технические характеристики | |
Выходная мощность | 3 кВА/2,1 кВт Вт |
Габаритные размеры | |
Вес | 12.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип ключей | IGBT-транзисторы |
Масса, кг | 12 |
Выходной ток | 13,5 А |
Краткое описание | (однофазный - 3 кВА - внешние АБ) |
Отличительные особенности | <ul> <li>Круглосуточный непрерывный режим работы</li> <li>Топология: on-line</li> <li>Чистый синус на выходе ИБП</li> <li>Плавный пуск</li> <li>Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе</li> <li>Защита от перегрева</li> <li>Защита от повышенного и пониженного входного напряжения</li> <li>Защита от глубокого разряда (LVD)</li> <li>Переход на питание от батареи за 0 мсек</li> <li>Коррекция коэффициента мощности при работе от сети, pf=0,99</li> <li>Внешние батареи, 96В</li> <li>Включение от аккумуляторов («холодный» старт)</li> <li>Автоматический перезапуск ИБП при возобновлении сетевого напряжения после полного разряда АКБ</li> <li>ПО «Shut Down Manager», позволяющее автоматически завершать работу персонального компьютера при разряде батареи, а также запускать тестирование батарей</li> </ul> |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Описание | <p><b>В комплект поставки ИБП SR1103L входит:</b></p> <ul> <li>ИБП</li> <li>Кабель подключения батарей 1м</li> <li>Руководство по эксплуатации</li> <li>Кабель последовательного интерфейса RS-232</li> </ul> <p><b>Дополнительно в комплекте с ИБП можно заказать:</b></p> <ul> <li>Модуль Ethernet адаптера UPS Штиль</li> <li>Комплект для монтажа SR в стойку</li> <li>Аккумуляторный модуль Штиль AM2-96-9-1</li> <li>Аккумуляторный модуль Штиль AM2-96-9-2</li> <li>Аккумуляторный модуль Штиль AM3-96-12-1</li> <li>Аккумуляторный модуль Штиль AM3-96-12-2</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRC-96-1</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRC-96-2</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRC-96-3</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRC-96-4</li> </ul> <table class="vam"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="border-image: initial;">Модель аккумуляторного модуля</td> <td colspan="11" style="border-image: initial;">Время работы от АКБ, мин</td> </tr> <tr> <td style="border-image: initial;">5</td> <td style="border-image: initial;">10</td> <td style="border-image: initial;">15</td> <td style="border-image: initial;">30</td> <td style="border-image: initial;">60</td> <td style="border-image: initial;">120</td> <td style="border-image: initial;">180</td> <td style="border-image: initial;">240</td> <td style="border-image: initial;">300</td> <td style="border-image: initial;">480</td> <td style="border-image: initial;">600</td> </tr> <tr> <td style="border-image: initial;">AM2-96-9-1</td> <td style="border-image: initial;">2100 |
Диапазон выходного напряжения | ±2% |
Наработка на отказ | 70000 часов |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Номинальная выходная частота | 50Гц |
КНИ | < 3% (линейная нагрузка) |
Максимальный входной ток | 18А |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 90(2U)х483х445 мм |
Конструкция | rack 19” |
КПД | 90% |
Диапазон рабочей температуры | +5..+40С |
Предельный диапазон входных напряжений | 90..300В |
Диапазон входного напряжения | 160..290В при нагрузке 100%, 120..160В при нагрузке 50% |
Частота входной сети | 50 Гц |
Диапазон температуры хранения | -60..+50С |
Срок службы | 10 лет |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
Относительная влажность | 0-95% без конденсата |
Крест-фактор (Ka) | 3:1 |
Диапазон частоты | ±5% |
- Цена: 45 500 руб.