Стабилизатор напряжения серии VoltSaver 1000
Стабилизатор переменного напряжения "Штиль" VoltSaver 1000, 1000ВА
Стабилизатор переменного напряжения "Штиль" VoltSaver 1000 предназначен для защиты и качественного электропитания бытовой аудио- и видеоаппаратуры.
Данные стабилизаторы унаследовали от серии "Эталон-Сим" высокое быстродействие и бесшумность своей работы. Встроенный фильтр усиленного подавления высокочастотных помех позволит свести к минимуму негативное воздействие таких колебаний на подключенную аппаратуру и сигналы, транслируемые через нее. Стабилизаторы оснащены защитой от короткого замыкания и перегрузки.
Стабилизатор переменного напряжения "Штиль" VoltSaver призваны продлить срок службы подключенного оборудования, обеспечивая оптимальные условия для функционирования оборудования домашнего кинотеатра и других чувствительных электронных устройств.
Данная серия стабилизаторов выполнена в настольном корпусе графитового цвета, который позволит гармонично разместить стабилизатор в стойке под аудио- видеоаппаратуру, среди плеера, ресивера, усилителя и т.д. Основные режимы работы VoltSaver 1000 выведены на фронтальную панель с помощью цветной индикации
Эргономичность и надежность стабилизатора напряжения VoltSaver 1000 по достоинству оценят знатоки и поклонники бытовой и профессиональной аудио- и видеоаппаратуры.
Бренд | Штиль |
Модель | VoltSaver 1000 |
Тип стабилизатора | Симисторный |
Тип ключей | симисторы |
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 1 |
Количество фаз, вход | 1 |
Количество фаз, выход | 1 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 165-265 |
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 150-275 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 48-52 |
Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 210-230 |
Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В | 190-242 |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | ±3,5 |
КПД, % | 95 |
Допустимая перегрузка | 100% - 10 с |
Диапазон изменения нагрузки, % | 0...100 |
Вид охлаждения | Естественное |
Число уровней коррекции | 9 |
Коэффициент мощности нагрузки | 0...100 |
Фильтр EMI/RFI | выходной |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная и автоматический выключатель |
Время регулирования напряжения одного уровня коррекции, мс | <=40 |
Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | не нормируется |
Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 90х275х230 |
Масса, кг | 5,8 |
Степень защиты | IP20 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | +10...+35 |
Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40...+40 |
Относительная влажность воздуха, % | 0...80 |
Устойчивость к механическим воздействиям | М1 по ГОСТ 17516.1 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Срок службы, лет | 10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Штиль |
Страна производитель | Россия |
Тип стабилизатора | Симисторный |
Количество фаз | 1 |
Минимальное входное напряжение | 150.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 275.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Полная мощность | 1.0 (кВА) |
КПД, не менее | 95.0 (%) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 230.0 (мм) |
Высота | 90.0 (мм) |
Ширина | 275.0 (мм) |
Вес | 5.5 (кг) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Индикация режима работы | Да |
Тип индикации | Светодиодная |
Тип монтажа | Напольный |
Тип ключей | симисторы |
Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 210-230 |
Предельный диапазон входного фазного напряжения, В | 150-275 |
Стабилизация выходного фазного напряжения, % | ±3,5 |
Масса, кг | 5.5 |
Предельный диапазон выходного фазного напряжения, В | 190-242 |
Фильтр EMI/RFI | выходной |
Число уровней коррекции | 9 |
Время регулирования напряжения одного уровня коррекции, мс | <=40 |
Вид охлаждения | естественное |
Допустимая перегрузка | 100% - 10 с |
Максимальная мощность нагрузки, кВА | 0.8 |
Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 165-265 |
- Цена: 10 250 руб.
- Способ упаковки: картонная коробка